取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
*熱像儀 | 溫度 | 熱像儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1187 | (-20~100)℃ |
(>100~400)℃ | |||
(>400~800)℃ | |||
(>800~1200)℃ | |||
(>1200~1600)℃ |
測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
*熱像儀 | 溫度 | 熱像儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1187 | (-20~100)℃ |
(>100~400)℃ | |||
(>400~800)℃ | |||
(>800~1200)℃ | |||
(>1200~1600)℃ |