取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
*多功能校準(zhǔn)器 | 直流電壓 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | (10mV~1V) |
(>1~10)V | |||
(>10~100)V | |||
(>100 ~1000) V | |||
交流電壓 | (>10~100)mV (10 Hz ~45Hz) | ||
(>10~100)mV (45 Hz ~10kHz) | |||
(>10~100)mV (10 kHz ~20kHz) | |||
(>10~100)mV (20 kHz ~50kHz) | |||
(>10~100)mV (50 kHz ~100kHz) | |||
(>10~100)mV (100kHz ~500kHz) | |||
>100mV~1V (10 Hz ~45Hz) |
*多功能校準(zhǔn)器 | 交流電壓 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | >100mV~1V (45Hz~10kHz) |
>100mV~1V (10 kHz ~20kHz) | |||
>100mV~1V (20kHz ~50kHz) | |||
>100mV~1V (50kHz ~100kHz) | |||
>100mV~1V (100kHz ~500kHz) | |||
(>1~10) V (10Hz ~45Hz) | |||
(>1~10) V (45Hz ~10kHz) | |||
(>1~10) V (10kHz ~20kHz) | |||
(>1~10) V (20kHz ~50kHz) | |||
(>1~10) V (50kHz~100kHz) | |||
(>10~100)V (45Hz~1kHz) | |||
(>10~100)V (1kHz~10kHz) | |||
(>10~100)V (10kHz~20kHz) | |||
(>10~100)V (20kHz~50kHz) | |||
(>10~100)V (50kHz~100kHz) | |||
(>100~1000)V (45Hz~1kHz) | |||
(>100~1000)V (1kHz~10kHz) | |||
(>100~1000)V (10kHz~20kHz) |
*多功能校準(zhǔn)器 | 直流電流 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | 10μA~1mA |
(>1~10)mA | |||
(>10~100)mA | |||
>100mA~1A | |||
(>1~20)A | |||
交流電流 | (10~100)μA (10Hz~10kHz) | ||
(>0.1~1)mA (10Hz~10kHz) | |||
(>1~100)mA (10Hz~10kHz) | |||
(>0.1~1)A (10Hz~5kHz) | |||
(>1~10)A (45Hz~10Hz) | |||
電阻 | (1~10)Ω | ||
>10Ω~1kΩ | |||
>1kΩ~1MΩ | |||
(>1~100)MΩ |
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
*多功能校準(zhǔn)器 | 直流電壓 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | (10mV~1V) |
(>1~10)V | |||
(>10~100)V | |||
(>100 ~1000) V | |||
交流電壓 | (>10~100)mV (10 Hz ~45Hz) | ||
(>10~100)mV (45 Hz ~10kHz) | |||
(>10~100)mV (10 kHz ~20kHz) | |||
(>10~100)mV (20 kHz ~50kHz) | |||
(>10~100)mV (50 kHz ~100kHz) | |||
(>10~100)mV (100kHz ~500kHz) | |||
>100mV~1V (10 Hz ~45Hz) |
*多功能校準(zhǔn)器 | 交流電壓 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | >100mV~1V (45Hz~10kHz) |
>100mV~1V (10 kHz ~20kHz) | |||
>100mV~1V (20kHz ~50kHz) | |||
>100mV~1V (50kHz ~100kHz) | |||
>100mV~1V (100kHz ~500kHz) | |||
(>1~10) V (10Hz ~45Hz) | |||
(>1~10) V (45Hz ~10kHz) | |||
(>1~10) V (10kHz ~20kHz) | |||
(>1~10) V (20kHz ~50kHz) | |||
(>1~10) V (50kHz~100kHz) | |||
(>10~100)V (45Hz~1kHz) | |||
(>10~100)V (1kHz~10kHz) | |||
(>10~100)V (10kHz~20kHz) | |||
(>10~100)V (20kHz~50kHz) | |||
(>10~100)V (50kHz~100kHz) | |||
(>100~1000)V (45Hz~1kHz) | |||
(>100~1000)V (1kHz~10kHz) | |||
(>100~1000)V (10kHz~20kHz) |
*多功能校準(zhǔn)器 | 直流電流 | 多功能校準(zhǔn)源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1638 | 10μA~1mA |
(>1~10)mA | |||
(>10~100)mA | |||
>100mA~1A | |||
(>1~20)A | |||
交流電流 | (10~100)μA (10Hz~10kHz) | ||
(>0.1~1)mA (10Hz~10kHz) | |||
(>1~100)mA (10Hz~10kHz) | |||
(>0.1~1)A (10Hz~5kHz) | |||
(>1~10)A (45Hz~10Hz) | |||
電阻 | (1~10)Ω | ||
>10Ω~1kΩ | |||
>1kΩ~1MΩ | |||
(>1~100)MΩ |