取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
*信號(hào)發(fā)生器 | 頻率 | 信號(hào)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1931 | 150kHz~20GHz |
輸出功率 | -20dBm~30dBm(100kHz~250kHz) | ||
-20dBm~30dBm (>250kHz~300kHz) | |||
-20dBm~30dBm (>300kHz~1MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>1MHz~10MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>10MHz~100MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>100MHz~2GHz) | |||
調(diào)諧電平 | 0dBm~-100dBm(>2.5MHz~1300MHz) | ||
>-100dBm~-120dBm(>2.5MHz~1300MHz) |
*信號(hào)發(fā)生器 | 頻譜純度 | 信號(hào)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1931 | ≤-75dBc(10MHz~2GHz) |
≤-75dBc( >2GHz~3GHz) | |||
≤-75dBc ( >3GHz~6GHz) | |||
≤-75dBc ( >6GHz~9.8GHz) | |||
≤-75dBc ( >9.8GHz~12.5GHz) | |||
≤-75dBc ( >12.5GHz~13GHz) | |||
調(diào)頻 | 頻偏:4kHz~400kHz 調(diào)制頻率: 20Hz~100kHz;載頻:150kHz~1.3GHz | ||
調(diào)幅 | 5%~99% 調(diào)制頻率 : 20Hz~100kHz;載頻:150kHz~1.3GHz | ||
調(diào)相 | 4 rad~400 rad 調(diào)制頻率: 200Hz~20kHz;載頻:150kHz~1.3GHz |
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
*信號(hào)發(fā)生器 | 頻率 | 信號(hào)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1931 | 150kHz~20GHz |
輸出功率 | -20dBm~30dBm(100kHz~250kHz) | ||
-20dBm~30dBm (>250kHz~300kHz) | |||
-20dBm~30dBm (>300kHz~1MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>1MHz~10MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>10MHz~100MHz) | |||
-20dBm~30dBm (>100MHz~2GHz) | |||
調(diào)諧電平 | 0dBm~-100dBm(>2.5MHz~1300MHz) | ||
>-100dBm~-120dBm(>2.5MHz~1300MHz) |
*信號(hào)發(fā)生器 | 頻譜純度 | 信號(hào)發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1931 | ≤-75dBc(10MHz~2GHz) |
≤-75dBc( >2GHz~3GHz) | |||
≤-75dBc ( >3GHz~6GHz) | |||
≤-75dBc ( >6GHz~9.8GHz) | |||
≤-75dBc ( >9.8GHz~12.5GHz) | |||
≤-75dBc ( >12.5GHz~13GHz) | |||
調(diào)頻 | 頻偏:4kHz~400kHz 調(diào)制頻率: 20Hz~100kHz;載頻:150kHz~1.3GHz | ||
調(diào)幅 | 5%~99% 調(diào)制頻率 : 20Hz~100kHz;載頻:150kHz~1.3GHz | ||
調(diào)相 | 4 rad~400 rad 調(diào)制頻率: 200Hz~20kHz;載頻:150kHz~1.3GHz |