取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 直流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (10~100)mV |
>100mV~1V | |||
(>1~10)V | |||
(>10~100)V | |||
(>100~1000)V | |||
交流電壓 | (10~100)mV (10Hz~45Hz) | ||
(10~100)mV (45Hz~10kHz) | |||
(10~100)mV (10kHz~20kHz) | |||
(10~100)mV (20kHz~50kHz) | |||
(10~100)mV (50kHz~100kHz) | |||
(10~100)mV (100kHz~500kHz) | |||
>100mV~1V (10Hz~45Hz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | >100mV~1V (45Hz~10kHz) |
>100mV~1V (10kHz~20kHz) | |||
>100mV~1V (20kHz~50kHz) | |||
>100mV~1V (50kHz~100kHz) | |||
>100mV~1V (100kHz~500kHz) | |||
(>1~10)V (10Hz~45Hz) | |||
(>1~10)V (45Hz~10kHz) | |||
(>1~10)V (10kHz~20kHz) | |||
(>1~10)V (20kHz~50kHz) | |||
(>1~10)V (50kHz~100kHz) | |||
(>10~100) V (45Hz~1kHz) | |||
(>10~100) V (1kHz~10kHz) | |||
(>10~100) V (10kHz~20kHz) | |||
(>10~100) V (20kHz~50kHz) | |||
(>10~100) V (50kHz~100kHz) | |||
(>100~1000) V (45Hz~1kHz) | |||
(>100~1000) V (1Hz~5kHz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (>100-1000) V (5Hz~10kHz) |
直流電流 | (10~100)μA | ||
(>0.1~1)mA | |||
(>1~10)mA | |||
(>10~100)mA | |||
(>0.1~1)A | |||
(>1~10)A | |||
交流電流 | 100μA~1mA (45Hz -1kHz) | ||
100μA~1mA (1kHz -5kHz) | |||
1mA ~10mA (45Hz~1kHz) | |||
1mA ~10mA (1kHz~5kHz) | |||
(10-100)mA (45Hz~1kHz) | |||
(10-100)mA (1kHz~5kHz) | |||
>100mA ~1A (45Hz~1kHz) | |||
>100mA ~1A (1kHz~5kHz) | |||
(>1~10)A (10Hz -45Hz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電流 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (>1~10)A (45Hz -1kHz) |
直流電阻 | (1~1000) Ω | ||
(>1~10)kΩ | |||
(>10~100)k Ω | |||
(>100kΩ~1MΩ) | |||
(>1~10)MΩ | |||
(>10~100)MΩ |
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 直流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (10~100)mV |
>100mV~1V | |||
(>1~10)V | |||
(>10~100)V | |||
(>100~1000)V | |||
交流電壓 | (10~100)mV (10Hz~45Hz) | ||
(10~100)mV (45Hz~10kHz) | |||
(10~100)mV (10kHz~20kHz) | |||
(10~100)mV (20kHz~50kHz) | |||
(10~100)mV (50kHz~100kHz) | |||
(10~100)mV (100kHz~500kHz) | |||
>100mV~1V (10Hz~45Hz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | >100mV~1V (45Hz~10kHz) |
>100mV~1V (10kHz~20kHz) | |||
>100mV~1V (20kHz~50kHz) | |||
>100mV~1V (50kHz~100kHz) | |||
>100mV~1V (100kHz~500kHz) | |||
(>1~10)V (10Hz~45Hz) | |||
(>1~10)V (45Hz~10kHz) | |||
(>1~10)V (10kHz~20kHz) | |||
(>1~10)V (20kHz~50kHz) | |||
(>1~10)V (50kHz~100kHz) | |||
(>10~100) V (45Hz~1kHz) | |||
(>10~100) V (1kHz~10kHz) | |||
(>10~100) V (10kHz~20kHz) | |||
(>10~100) V (20kHz~50kHz) | |||
(>10~100) V (50kHz~100kHz) | |||
(>100~1000) V (45Hz~1kHz) | |||
(>100~1000) V (1Hz~5kHz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電壓 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (>100-1000) V (5Hz~10kHz) |
直流電流 | (10~100)μA | ||
(>0.1~1)mA | |||
(>1~10)mA | |||
(>10~100)mA | |||
(>0.1~1)A | |||
(>1~10)A | |||
交流電流 | 100μA~1mA (45Hz -1kHz) | ||
100μA~1mA (1kHz -5kHz) | |||
1mA ~10mA (45Hz~1kHz) | |||
1mA ~10mA (1kHz~5kHz) | |||
(10-100)mA (45Hz~1kHz) | |||
(10-100)mA (1kHz~5kHz) | |||
>100mA ~1A (45Hz~1kHz) | |||
>100mA ~1A (1kHz~5kHz) | |||
(>1~10)A (10Hz -45Hz) | |||
測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*數字多用表 | 交流電流 | 數字多用表校準規范 JJF1587 | (>1~10)A (45Hz -1kHz) |
直流電阻 | (1~1000) Ω | ||
(>1~10)kΩ | |||
(>10~100)k Ω | |||
(>100kΩ~1MΩ) | |||
(>1~10)MΩ | |||
(>10~100)MΩ |