


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *直流穩(wěn)壓電源 | 直流電壓 | 直流穩(wěn)壓電源檢定規(guī)程 JJG77,直流穩(wěn)定電源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1597 | (0.1~1000)V |
| 直流電流 | 10mA~100A | ||
| 電源效應(yīng)調(diào)整率 | (0.01~10)% | ||
| 負(fù)載效應(yīng)調(diào)整率 | (0.01~10)% | ||
| 紋波電壓 | (0.1~100)mV |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *直流穩(wěn)壓電源 | 直流電壓 | 直流穩(wěn)壓電源檢定規(guī)程 JJG77,直流穩(wěn)定電源校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1597 | (0.1~1000)V |
| 直流電流 | 10mA~100A | ||
| 電源效應(yīng)調(diào)整率 | (0.01~10)% | ||
| 負(fù)載效應(yīng)調(diào)整率 | (0.01~10)% | ||
| 紋波電壓 | (0.1~100)mV |
