


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 直流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | 10mV~100mV |
| >100mV~1V | |||
| (>1~10)V | |||
| (>10~100)V | |||
| (>100~1000)V | |||
| 交流電壓 | (10~100)mV(45Hz~1kHz) | ||
| (10~100)mV(1~10)kHz | |||
| >100mV~1V(45Hz~1kHz) | |||
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 交流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | >100mV~1V(1~10)kHz |
| (>1~10)V(45Hz~1kHz) | |||
| (>1~10)V (1~10)kHz | |||
| (>10~100)V(45Hz~5kHz) | |||
| (>10~100)V(5~10)kHz | |||
| (>100~1000)V(45Hz~5kHz) | |||
| (>100~1000)V(5~10)kHz | |||
| 直流電流 | (10~100)μA | ||
| (>0.1~1)mA | |||
| (>10~100)mA | |||
| (>0.1~1)A | |||
| (>1~10)A | |||
| 交流電流 | 100μA~1mA (45Hz -1kHz) | ||
| 100μA~1mA (1kHz -5kHz) | |||
| 1mA ~10mA (45Hz~1kHz) | |||
| 1mA ~10mA (1kHz~5kHz) | |||
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 交流電流 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | (>10-100)mA (45Hz~1kHz) |
| (>10-100)mA (1kHz~5kHz) | |||
| >100mA ~1A (45Hz~1kHz) | |||
| >100mA ~1A (1kHz~5kHz) | |||
| (>1~10)A (10Hz -45Hz) | |||
| (>1~10)A (45Hz -1kHz) | |||
| 電阻 | 10Ω~100Ω | ||
| >100Ω~1kΩ | |||
| (>1~10)kΩ | |||
| (>10~100)kΩ | |||
| >100kΩ~1MΩ |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 直流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | 10mV~100mV |
| >100mV~1V | |||
| (>1~10)V | |||
| (>10~100)V | |||
| (>100~1000)V | |||
| 交流電壓 | (10~100)mV(45Hz~1kHz) | ||
| (10~100)mV(1~10)kHz | |||
| >100mV~1V(45Hz~1kHz) | |||
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 交流電壓 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | >100mV~1V(1~10)kHz |
| (>1~10)V(45Hz~1kHz) | |||
| (>1~10)V (1~10)kHz | |||
| (>10~100)V(45Hz~5kHz) | |||
| (>10~100)V(5~10)kHz | |||
| (>100~1000)V(45Hz~5kHz) | |||
| (>100~1000)V(5~10)kHz | |||
| 直流電流 | (10~100)μA | ||
| (>0.1~1)mA | |||
| (>10~100)mA | |||
| (>0.1~1)A | |||
| (>1~10)A | |||
| 交流電流 | 100μA~1mA (45Hz -1kHz) | ||
| 100μA~1mA (1kHz -5kHz) | |||
| 1mA ~10mA (45Hz~1kHz) | |||
| 1mA ~10mA (1kHz~5kHz) | |||
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *交直流電流表,電壓表,功率,電阻表 | 交流電流 | 電流表、電壓表、功率表及電阻表檢定規(guī)程 JJG124 | (>10-100)mA (45Hz~1kHz) |
| (>10-100)mA (1kHz~5kHz) | |||
| >100mA ~1A (45Hz~1kHz) | |||
| >100mA ~1A (1kHz~5kHz) | |||
| (>1~10)A (10Hz -45Hz) | |||
| (>1~10)A (45Hz -1kHz) | |||
| 電阻 | 10Ω~100Ω | ||
| >100Ω~1kΩ | |||
| (>1~10)kΩ | |||
| (>10~100)kΩ | |||
| >100kΩ~1MΩ |
