


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *煤中全硫測(cè)定儀 | 溫度 | 煤中全硫測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG 1006 | (1150~1350)℃ |
| 硫含量 | (0.20~6.00)% |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *煤中全硫測(cè)定儀 | 溫度 | 煤中全硫測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG 1006 | (1150~1350)℃ |
| 硫含量 | (0.20~6.00)% |
